| № п/п | № поезда | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления-прибытия | Станции проследования |
| 1 | 6145 | Ясиноватая | Иловайск | 8.17-9.33 | Макеевка, Криничная |
| 2 | 6146 | Иловайск | Ясиноватая | 6.10-7.28 | |
| 3 | 6218 | Иловайск | Ясиноватая | 7.50-9.09 | |
| 4 | 6220 | Иловайск | Ясиноватая | 11.21-12.37 | |
| 5 | 6140 | Иловайск | Ясиноватая | 20.15-21.32 | |
| 6 | 6143 | Ясиноватая | Иловайск | 6.10-7.33 | |
| 7 | 6147 | Ясиноватая | Иловайск | 17.25-18.42 | |
| 8 | 6149 | Ясиноватая | Иловайск | 12.40-13.56 | |
| 9 | 6141 | Ясиноватая | Иловайск | 15.10-16.27 | |
| 10 | 6142 | Иловайск | Ясиноватая | 17.34-18.50 | |
| 11 | 6609/6010 | Байрак | Ясиноватая | 5.53-7.38 |
Макеевка, Криничная, Горловка |
| 12 | 6027/6028 | Байрак | Ясиноватая | 18.38-20.30 | |
| 13 | 6649/6650 | Горловка | Ясиноватая | 16.10-17.41 | |
| 14 | 6001/6002 | Ясиноватая | Байрак | 7.05-8.58 | |
| 15 | 6021/6022 | Ясиноватая | Байрак | 16.30-18.22 | |
| 16 | 6653 | Байрак | Иловайск | 9.14-11.01 | Горловка |
| 17 | 6608 | Иловайск | Горловка | 9.50-11.21 | |
| 18 | 6201/6202 | Ясиноватая | Енакиево | 3.41-6.00 | Нижнекрынка |
| 19 | 6202 | Енакиево | Ясиноватая | 7.40-8.55 | |
| 20 | 6209 | Ясиноватая | Нижнекрынка | 14.44-17.36 | Енакиево |
| 21 | 6210 | Нижнекрынка | Ясиноватая | 17.48-20.47 | |
| 22 | 6932 | Ясиноватая | Иловайск | 6.17-9.04 | Донецк-2 |
| 23 | 6905 | Иловайск | Ясиноватая | 15.47-18.34 | |
| 24 | 6071 | Иловайск | Ясиноватая | 5.24-8.30 | |
| 25 | 6014 | Ясиноватая | Иловайск | 16.16-19.08 | |
| 26 | 6132 | Менчугово | Новый Свет | 6.40-7.05 | Горбачево |
| 27 | 6131 | Новый Свет | Менчугово | 7.35-8.00 | |
| 28 | 6134 | Менчугово | Новый Свет | 16.40-17.02 | |
| 29 | 6135 | Новый Свет | Менчугово | 17.30-17.55 | |
| 30 | 6251 | Иловайск | Каракуба | 5.55-7.08 | Кутейниково |
| 31 | 6252 | Каракуба | Иловайск | 7.48-9.02 | |
| 32 | 6255 | Иловайск | Каракуба | 19.43-21.01 | |
| 33 | 6256 | Каракуба | Иловайск | 21.30-22.51 | |
| 34 |
603/604
619/620 |
Ясиноватая | Луганск | 7.57-13.52 | Дебальцево |
| 35 | Луганск | Ясиноватая | 8.06-13.56 | ||
| 36 | 619/620 | Ясиноватая | Успенская | 8.07-11.30 | Макеевка Пасс. |
| 37 | 619/620 | Успенская | Ясиноватая | 13.30-16.55 | Макеевка Пасс. |